分譲用地情報

優れたポテンシャルを持つ千歳市工業団地
好評分譲中

現在、千歳市では、11か所の工業団地のうち8か所の工業団地を分譲しています。
交通アクセス、産業インフラ、住環境などバランスの取れた立地環境により各界から高い評価をいただいており、260社を超える企業が立地しています。
当サイト内でご検索いただくほか、詳細な条件に合った用地を担当者がお探しすることも可能です。ぜひお問合せください。

分譲用地一覧

No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
66 21,589.49 6,530 6,530 1,079,474
79 3,282.27 992 992 164,113
91 13,188.28 3,989 3,989 659,414
95 7,295.97 2,207 2,207 364,798
96 9,899.81 2,994 2,994 494,990
97 9,874.91 2,987 2,987 493,745
100 75,577.92 22,862 22,862 3,778,896
104 5,006.40 1,514 1,514 250,320
115 1,983.45 599 599 99,172
117 9,832.26 2,974 2,974 491,613
No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
1 4,598.99 1,391 1,391 275,939
2 5,436.54 1,644 1,644 326,192
5 6,310.38 1,908 1,908 378,622
7 16,637.61 5,032 5,032 998,256
No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
6 3,298.69 997 997 296,882
11 1,249.81 378
13 4,603.85 1,392
No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
5 3,490.75 1,055 1,055 279,260
8 3,636.47 1,100 1,100 290,917
11 6,793.52 2,055 2,055 543,481
12 10,572.11 3,198 3,198 845,768
16 15,061.16 4,556 4,556 1,204,892
17 12,651.44 3,827 3,827 1,012,115
18 8,313.95 2,514 2,514 665,116
21 6,512.36 1,969 1,969 520,988
28 1,766.69 534 534 141,335
31 7,196.43 2,176 2,176 371,025
34 4,969.54 1,503 1,503 397,563
36 2,990.66 904 904 239,252
56 7,496.78 2,267 2,267 599,742
57 6,587.61 1,992 1,992 527,008
58 7,650.96 2,314 2,314 612,076
59 9,230.53 2,792 2,792 738,442
60 10,468.94 3,166 3,166 837,515
No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
21 15,260.15 4,616 4,616 763,007
No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
1 14,678.85 4,440
2 12,351.42 3,736
3 4,527.78 1,369
4 9,320.19 2,819
5 12,888.57 3,898
6 5,496.83 1,662
7 8,052.57 2,435
8 8,673.71 2,623
9 7,339.99 2,220
10 6,865.00 2,076
11 6,959.71 2,105
12 6,762.35 2,045
13 10,318.44 3,121
14 10,316.61 3,120
15 13,731.88 4,153
16 9,679.71 2,928
19 20,751.57 6,277
20 23,544.82 7,122
21 4,999.99 1,512
22 4,499.96 1,361
23 7,414.66 2,242
24 4,999.98 1,512
25 4,500.03 1,361
26 7,916.91 2,394
27 15,575.96 4,711
28 8,927.53 2,700
30 9,199.63 2,782
31 5,811.17 1,757
32 3,599.95 1,088

民間空き工場・空き地情報