分譲用地情報

優れたポテンシャルを持つ千歳市工業団地
好評分譲中

現在、千歳市では、11か所の工業団地のうち7か所の工業団地を分譲しています。
交通アクセス、産業インフラ、住環境などバランスの取れた立地環境により各界から高い評価をいただいており、270社を超える企業が立地しています。
当サイト内でご検索いただくほか、詳細な条件に合った用地を担当者がお探しすることも可能です。ぜひお問合せください。

分譲用地一覧

No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
66 21,589.49 6,530 6,530 1,079,474
79 3,282.27 992 992 164,113
96 9,899.81 2,994 2,994 494,990
97 9,874.91 2,987 2,987 493,745
117 9,832.26 2,974 2,974 491,613
No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
1 4,598.99 1,391 1,391 275,939
2 5,436.54 1,644 1,644 326,192
5 6,310.38 1,908 1,908 378,622
7 16,637.61 5,032 5,032 998,256
No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
11 1,249.81 378
13 4,603.85 1,392
No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
No. 面積(㎡) 面積(坪) 分譲価格(円) リース価格(月額) 詳細
1 14,678.85 4,440
2 12,351.42 3,736
3 4,527.78 1,369
4 9,320.19 2,819
5 12,888.57 3,898
6 5,496.83 1,662
9 7,339.99 2,220
10 6,865.00 2,076
11 6,959.71 2,105
12 6,762.35 2,045
13 10,318.44 3,121
14 10,316.61 3,120
15 13,731.88 4,153
16 9,679.71 2,928
19 20,751.57 6,277
20 23,544.82 7,122
21 4,999.99 1,512
22 4,499.96 1,361
23 7,414.66 2,242
24 4,999.98 1,512
25 4,500.03 1,361
26 7,916.91 2,394
27 15,575.96 4,711
28 8,927.53 2,700
30 9,199.63 2,782
31 5,811.17 1,757
32 3,599.95 1,088

民間空き工場・空き地情報