分譲中

- 新千歳空港の機能を生かした
広域物流拠点
point
- 道央圏連絡道路の日の出ランプと寿ランプを介して新千歳空港へ直結。
- 新千歳空港まで車で約7分の好立地。
- 24時間稼働に対応した輸送・保管・物流加工など流通に欠かせない機能が集約。
道央圏との連携強化を図る「道央圏連絡道路」
道央圏連絡道路は、新千歳空港を起点に、江別市、札幌市、石狩市を経て小樽市へ至る延長約80kmの地域高規格道路です。北海道の空の玄関「新千歳空港」と接続し、物流拠点である苫小牧港・石狩湾新港・小樽港と連絡するなど、道央圏の人流・物流を支える広域交通ネットワークを形成し、札幌圏の外郭環状道路としての役割を担っています。


Access

立地図
※立地図上の区画をクリックすると、分譲用地および立地企業の詳細を閲覧できます。
分譲用地
分譲用地 (民有地)
立地企業

分譲用地
●一般分譲地
No. | 面積(㎡) | 面積(坪) | 分譲価格(円) | リース価格(月額) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,221.28 | 1,579 | 78,319,200 | 417,702 | |
5 | 3,490.75 | 1,055 | 52,361,250 | 279,260 | |
8 | 3,636.47 | 1,100 | 54,547,050 | 290,917 | |
11 | 6,793.52 | 2,055 | 101,902,800 | 543,481 | |
12 | 10,572.11 | 3,198 | 158,581,650 | 845,768 | |
16 | 15,061.16 | 4,556 | 225,917,400 | 1,204,892 | |
17 | 12,651.44 | 3,827 | 189,771,600 | 1,012,115 | |
18 | 8,313.95 | 2,514 | 124,709,250 | 665,116 | |
21 | 6,512.36 | 1,969 | 97,685,400 | 520,988 | |
28 | 1,766.69 | 534 | 26,500,350 | 141,335 | |
31 | 7,196.43 | 2,176 | 69,567,300 | 371,025 | |
34 | 4,969.54 | 1,503 | 74,543,100 | 397,563 | |
36 | 2,990.66 | 904 | 44,859,900 | 239,252 | |
54 | 6,536.95 | 1,977 | 98,054,250 | 522,956 | |
56 | 7,496.78 | 2,267 | 112,451,700 | 599,742 | |
57 | 6,587.61 | 1,992 | 98,814,150 | 527,008 | |
58 | 7,650.96 | 2,314 | 114,764,400 | 612,076 | |
59 | 9,230.53 | 2,792 | 138,457,950 | 738,442 | |
60 | 10,468.94 | 3,166 | 157,034,100 | 837,515 | |
61 | 7,866.19 | 2,379 | 117,992,850 | 629,295 |
立地企業
●一般分譲地
No. | 企業名 | 業種(大分類) | 業種(中分類) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2 | 株式会社HALサーブ | サービス業 | 洗濯業 | |
3 | 東洋コンクリート株式会社 | 製造業 | 窯業・土石製品製造業 | |
4 | 株式会社札幌ビケ足場 | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
6 | KDDI株式会社 | 分類なし | ||
7 | 田辺商事株式会社 | 卸売業 | その他の卸売業 | |
9 | 石油資源開発株式会社 | ガス業 | 石油、天然ガス鉱業 | |
13 | 北海道電力株式会社 | 分類なし | ||
14 | ヤマト運輸株式会社 | 運輸業 | 道路貨物運送業 | |
15 | 住友商事株式会社 | 分類なし | ||
19 | 一般社団法人千歳観光連盟 | 運輸業 | ||
20 | 一般社団法人千歳観光連盟 | 運輸業 | ||
22 | 北海道トラベルサービス合同会社 | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
23 | 株式会社ベイクド・アルル | 製造業 | ||
24 | ふらのバス株式会社 | 運輸業 | 道路旅客運送業 | |
25 | あぼじ食品株式会社 | 製造業 | 食料品製造業 | |
26 | 株式会社つたい | 運輸業 | 道路旅客運送業 | |
29 | Jネットレンタカー北海道株式会社 | 物品賃貸業 | ||
30 | 株式会社フジカーズジャパン | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
32 | Jネットレンタカー北海道株式会社 | 物品賃貸業 | ||
35 | 株式会社MAMORU | 建設業 | 職別工事業 | |
37 | 株式会社メデック | 製造業 | ||
38 | 株式会社友愛観光バス | 運輸業 | 道路旅客運送業 | |
42 | 株式会社電材重機 | 建設業 | 職別工事業 | |
43 | 株式会社協栄土建 | 建設業 | 総合工事業 | |
44 | 越智建設株式会社 | 建設業 | 職別工事業 | |
45 | 株式会社共進ダクト工業 | 建設業 | 設備工事業 | |
46 | 札幌エムケイ株式会社 | 運輸業 | 道路旅客運送業 | |
47 | 株式会社クリーン開発 | サービス業 | 廃棄物処理業 | |
48 | 東洋コンクリート株式会社 | 製造業 | 窯業・土石製品製造業 | |
49 | 株式会社クリーン開発 | サービス業 | 廃棄物処理業 | |
50 | 有限会社野村運送 | 運輸業 | 道路貨物運送業 | |
51 | 国際空輸株式会社 | 運輸業 | 道路貨物運送業 | |
53 | 株式会社ブレンアップ | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
55 | 株式会社クリーン開発 | サービス業 | 廃棄物処理業 | |
62 | あぼじ食品株式会社 | 製造業 | 食料品製造業 | |
64 | 株式会社メデック | 製造業 | 一般用機械器具製造業 | |
65 | 株式会社友愛観光バス | 運輸業 | ||
66 | 札幌空輸株式会社 | 運輸業 | 道路貨物運送業 | |
67 | 株式会社ARCA | 建設業 | 設備工事業 | |
68 | 株式会社メデック | 製造業 | 一般用機械器具製造業 | |
69 | 北海道拓殖バス株式会社 | 運輸業 | 道路旅客運送業 | |
70 | 株式会社育未 | 医療・福祉 | 社会福祉事業 | |
71 | 株式会社肉の山本 | 製造業 | ||
72 | 株式会社カーポイントビック | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
73 | 有限会社ピットロード | 運輸業 | 運輸に附帯するサービス業 |
●利便施設用地
No. | 企業名 | 業種(大分類) | 業種(中分類) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
39 | ほくしょう運輸株式会社 | 運輸業 | 道路旅客運送業 | |
40 | 一般社団法人千歳観光連盟 | 運輸業 | ||
63 | 株式会社ゴーランド(ドッグゾーン) | サービス業 | その他の生活関連サービス業 |